• 內置 LED 光源
• 透過藍牙即時控制
• 使用應用程式或語音控制
• 加入 Hue Bridge 橋接器以解鎖更多功設計與外
| 設計與外觀 | ||||||||||
| 顏色 | 白色 | |||||||||
| 物料 | 金屬 | |||||||||
| 耐用度 | ||||||||||
| 標稱壽命 | 25,000 小時 | |||||||||
| 額外功能/隨附配件 | ||||||||||
| 可透過 Hue 應用程式及開關調光 | 是 | |||||||||
| 內置 LED | 是 | |||||||||
| 照明特性 | ||||||||||
| 色溫 | 2000-6500 K | |||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 特別適用於 | 客廳、臥室 | |||||||||
| 風格 | 現代風格 | |||||||||
| 類型 | 吊燈 | |||||||||
| 舒視光 (EyeComfort) | 否 | |||||||||
| 產品尺寸與重量 | ||||||||||
| 淨重 | 3.562 kg | |||||||||
| 整體高度 | 90 mm | |||||||||
| 整體長度 | 1299 mm | |||||||||
| 整體寬度 | 40 mm | |||||||||
| 產品高度範圍 | 235 mm 至 1570 mm | |||||||||
| 服務/保養 | ||||||||||
| 保養期 | 2 年 | |||||||||
| 技術規格 | ||||||||||
| 4000K 時的光通量 | 5500 lm | |||||||||
| 燈泡技術 | LED | |||||||||
| 光色 | 彩光及白光 (RGBW) | |||||||||
| 電源 | 50-60 Hz | |||||||||
| 燈具可調光 | 是 | |||||||||
| 內置光源的能源效益等級 | G | |||||||||
| 隨附燈泡瓦數 | 79 W | |||||||||
| IP 防護等級 | IP20 | |||||||||
| 防護等級 | 第 I 類 – 接地 | |||||||||
| 2700K 時的光通量 | 4750 lm | |||||||||
| 光源數量 | 2 | |||||||||
| 支援功能與系統 | ||||||||||
| 相容動態燈效功能 | 是 | |||||||||
| Philips Hue 應用程式 | Android 10.0 或以上,iOS 16 或以上 | |||||||||
| Wi-Fi | 無須 Wi-Fi 即可運作 | |||||||||
| 指定支援期限 | 自向授權經銷商購買日起最少 60 個月 | |||||||||
| 最大配件數量 | 12 個(配合 Hue Bridge 橋接器) | |||||||||
| 通訊協定 | Bluetooth, Zigbee | |||||||||
| 第三方系統相容性 | Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos | |||||||||
| 包裝尺寸與重量 | ||||||||||
| 淨重 | 3.56 kg | |||||||||
| 毛重 | 5.04 kg | |||||||||
| 高度 | 157 mm | |||||||||
| 長度 | 146 mm | |||||||||
| 闊度 | 1395 mm | |||||||||
| 物料編號 (12NC) | 929003053301 |














商品評價
目前沒有評價。